平成22年3月分(4月納付)より保険料率が以下のとおり変更となります。
| 北海道 | 9.42% | 滋賀県 | 9.33% |
| 青森県 | 9.35% | 京都府 | 9.33% |
| 岩手県 | 9.32% | 大阪府 | 9.38% |
| 宮城県 | 9.34% | 兵庫県 | 9.36% |
| 秋田県 | 9.37% | 奈良県 | 9.35% |
| 山形県 | 9.30% | 和歌山県 | 9.37% |
| 福島県 | 9.33% | 鳥取県 | 9.34% |
| 茨城県 | 9.30% | 島根県 | 9.35% |
| 栃木県 | 9.32% | 岡山県 | 9.38% |
| 群馬県 | 9.31% | 広島県 | 9.37% |
| 埼玉県 | 9.30% | 山口県 | 9.37% |
| 千葉県 | 9.31% | 徳島県 | 9.39% |
| 東京都 | 9.32% | 香川県 | 9.40% |
| 神奈川県 | 9.33% | 愛媛県 | 9.34% |
| 新潟県 | 9.29% | 高知県 | 9.38% |
| 富山県 | 9.31% | 福岡県 | 9.40% |
| 石川県 | 9.36% | 佐賀県 | 9.41% |
| 福井県 | 9.34% | 長崎県 | 9.37% |
| 山梨県 | 9.31% | 熊本県 | 9.37% |
| 長野県 | 9.26% | 大分県 | 9.38% |
| 岐阜県 | 9.34% | 宮崎県 | 9.34% |
| 静岡県 | 9.30% | 鹿児島県 | 9.36% |
| 愛知県 | 9.33% | 沖縄県 | 9.33% |
| 三重県 | 9.34% | | |
※被保険者負担は1/2です。
また介護保険料率は1.19%から1.50%へ上がります。
詳しい内容は
こちらをご覧ください。