雇用保険料率が改定されました
2010/04/13
平成22年4月1日以降の雇用保険料率が以下のように改定されました。
| 平成21年度(今までの保険料率) | 雇用保険料率 | うち被保険者負担分 | うち事業主負担分 |
| 一般事業 | 11.00/1,000 | 4.00/1,000 | 7.00/1,000 |
| 農林水産・清酒製造業 | 13.00/1,000 | 5.00/1,000 | 8.00/1,000 |
| 建設事業 | 14.00/1,000 | 5.00/1,000 | 9.00/1,000 |
| 平成22年度 (新しい保険料率) | 雇用保険料率 | うち被保険者負担分 | うち事業主負担分 |
| 一般事業 | 15.50/1,000 | 6.00/1,000 | 9.50/1,000 |
| 農林水産・清酒製造業 | 17.50/1,000 | 7.00/1,000 | 10.50/1,000 |
| 建設事業 | 18.50/1,000 | 7.00/1,000 | 11.50/1,000 |

