平成21年9月より健康保険料率・厚生年金保険料率が変わりました
2009/09/01
◆協会けんぽの健康保険の保険料率については、平成21年9月より都道府県毎の保険料率となりました。
【都道府県単位保険料率】
| 北海道 | 8.26% | 滋賀県 | 8.18% |
| 青森県 | 8.21% | 京都府 | 8.19% |
| 岩手県 | 8.18% | 大阪府 | 8.22% |
| 宮城県 | 8.19% | 兵庫県 | 8.20% |
| 秋田県 | 8.21% | 奈良県 | 8.21% |
| 山形県 | 8.18% | 和歌山県 | 8.21% |
| 福島県 | 8.20% | 鳥取県 | 8.20% |
| 茨城県 | 8.18% | 島根県 | 8.21% |
| 栃木県 | 8.18% | 岡山県 | 8.22% |
| 群馬県 | 8.17% | 広島県 | 8.22% |
| 埼玉県 | 8.17% | 山口県 | 8.22% |
| 千葉県 | 8.17% | 徳島県 | 8.24% |
| 東京都 | 8.18% | 香川県 | 8.23% |
| 神奈川県 | 8.19% | 愛媛県 | 8.19% |
| 新潟県 | 8.18% | 高知県 | 8.21% |
| 富山県 | 8.19% | 福岡県 | 8.24% |
| 石川県 | 8.21% | 佐賀県 | 8.25% |
| 福井県 | 8.20% | 長崎県 | 8.22% |
| 山梨県 | 8.17% | 熊本県 | 8.23% |
| 長野県 | 8.15% | 大分県 | 8.23% |
| 岐阜県 | 8.19% | 宮崎県 | 8.20% |
| 静岡県 | 8.17% | 鹿児島県 | 8.22% |
| 愛知県 | 8.19% | 沖縄県 | 8.20% |
| 三重県 | 8.19% |
※上表の一般保険料率のうち特定保険料率(後期高齢者支援金、前期高齢者納付金に充当)は全国一律で1000分の32.0。
※40歳〜64歳の介護保険第2号被保険者は介護保険料率(全国一律で1000分の11.9)を上乗せ。
◆厚生年金保険料率が変更となりました。
| 一般 | 坑内員・船員 |
| 157.04/1000 | 164.48/1000 |
被保険者負担分は78.520/1000、事業主負担分は78.520/1000です。
※平成21年9月〜平成22年8月
※標準賞与額にかかる保険料率も上記におなじ
※被保険者負担分の保険料詳細については こちら

