労働者を新たに雇い入れる場合の支援(助成金)のご案内
2009/09/30
| 助成金名 | 概要 | 助成内容 |
| 特定就職困難者雇用開発助成金 (特定求職者雇用開発助成金) | 障害者、高年齢者(60歳〜64歳)等をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金相当額の一部を助成 | 【高年齢者(60〜64歳)、母子家庭の母等】 対象者1人につき、90万円 (短時間労働者(※)は60万円) 【身体・知的障害者(重度以外)】 対象者1人につき、135万円 (短時間労働者(※)は90万円) 【身体・知的障害者(重度又は45歳以上)、精神障害者】 対象者1人につき、240万 円 (短時間労働者(※)は90万円) (※)週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者 |
| 高年齢者雇用開発特別奨励金 (特定求職者雇用開発助成金) | 65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により所定労働時間が週20時間以上の1年以上雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金相当額の一部を助成 | 対象者1人につき、90万円 (短時間労働者(※)は60万円) (※)週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者 |
| 試行雇用奨励金 | 職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層等についてトライアル雇用を実施した場合に助成 | 対象者1人につき、月額4万円 (最長3か月間) |
| 若年者等正規雇用化特別奨励金 | 就職が困難な年長フリーター等(25歳〜39歳)や採用内定を取り消された就職未決定者を期間の定めのない労働契約により正規雇用する事業主に対して助成 | 対象者1人につき、100万円 |
| 派遣労働者雇用安定化特別奨励金 | 派遣先である事業主が受け入れている派遣労働者を直接雇い入れる場合に派遣先である事業主に対して助成 | 【期間の定めのない雇用の場合】 対象者1人につき、100万円 【有期雇用の場合】 対象者1人につき、50万円 |
| 介護基盤人材確保等助成金 | 特定労働者(介護福祉士、訪問介護員(1級)等)を雇用保険一般被保険者(ただし、短時間労働者(※)を除く。)として雇い入れ、雇用する被保険者の定着率が一定以上であった場合に助成 (※)週所定労働時間が30時間未満の者 | 特定労働者1人につき、上限70万円 (1事業主につき3人まで) |
| 介護未経験者確保等助成金 | 介護関係業務の未経験者(新規学卒者を除く。)を雇用保険一般被保険者(ただし、短時間労働者(※)を除く。)として雇い入れ定着した場合に助成 (※)週所労働時間が30時間未満の者 | 【6か月以上定着した場合】 対象者1人につき、25万円 (介護参入特定労働者(※)の場合50万円) 【さらに6か月以上定着した場合】 対象者1人につき、25万円 (介護参入特定労働者(※)の場合50万円) (※)介護関係業務の未経験者であり、かつ、25歳以上40歳未満であって雇入れ日より過去1年間に雇用保険一般被保険者でなかった者 |
| 発達障害者雇用開発助成金 | 地域障害者職業センターにおいて支援を受けた発達障害者をハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告した事業主に対して賃金相当額の一部を助成 | 対象者1人につき、135万円 (短時間労働者(※)は90万円) (※)週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者 |
| 難治性疾患患者雇用開発助成金 | 難病のある人をハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告した事業主に対して賃金相当額の一部を助成 | 対象者1人につき、135万円 (短時間労働者(※)は90万円) (※)週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者 |
| 障害者初回雇用奨励金 (ファースト・ステップ奨励金) | 障害者雇用経験のない中小企業が初めて障害者を雇用した場合に助成 | 対象者1人目を雇用した場合に限り、100万円 |
| 事業協同組合等雇用促進事業助成金 | 複数の中小企業が事業協同組合等を活用して共同で障害者を雇用し、雇用促進事業を実施した場合に助成 | 50万円 |
| 中小企業人材能力発揮奨励金 | 中小企業労働力確保法における改善計画の認定を受けた中小企業事業主等が、認定計画に基づき雇用環境の高度化を図るための設備の設置又は整備を行い、併せて、必要となる労働者を雇い入れた場合、設備の設置等に要した費用の一部を助成 | 【雇入れ人数が1人の場合】 設備の設置又は整備に要した額の1/4(小規模事業主1/3) 【雇入れ人数が2人以上の場合】 設備の設置又は整備に要した額の1/3(小規模事業者1/2) (注)上限額1,000万円 (小規模事業主の場合1,500万円) (注)小規模事業主とは、常時雇用する労働者の数が20人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5人)以下の事業主をいう。 |
| 中小企業基盤人材確保助成金 | 中小企業労働力確保法における改善計画の認定を受けた中小企業事業主が、認定計画に基づき新分野進出等又は生産性の向上を図るための基盤となる人材又は当該基盤人材とともに一般労働者を雇い入れた場合に助成 | 【新分野進出等の場合】 基盤人材(一般労働者)1人当たり140(30)万円(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域においては210(40)万円)、最大5人まで。 【生産性の向上を図る場合】 基盤人材(一般労働者)1人当たり140(30)万円(小規模事業主の場合は180(40)万円)、最大5人まで。 (注)( )内の金額は一般労働者を雇い入れた場合の支給金額 |
| 試行雇用奨励金 (技能継承トライアル雇用) | 中小企業労働力確保法における改善計画の認定を受けた中小企業事業主等が、認定計画に基づき40歳未満の者に対しトライアル雇用を実施した場合に助成 | 対象者1人につき、月額4(6)万円 (最長3か月間) (注)( )内の金額は、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域における支給金額であり、左記の改善計画の認定も不要。 |


